KATALOG KSIĄŻEK
|
AUTOR: | Eichstaedt, Jarosław. | ||
POZ/ODP: | Jarosław Eichstaedt. | ![]() | |
ADRES WYD.: | Wieluń : Muzeum Ziemi Wieluńskiej, 2016. | ||
SERIA: | |||
HASŁA: | |||
OPIS FIZYCZ.: | 314 stron : ilustracje, fotografie ; 31 cm. | ||
SYGNATURA: | XIII.224 | ||
KOD/INWENT: | 200000152600 | 1526 | |
UKD: | 73.031.4(438) | ||
UWAGI: | Bibliografia na stronach 197-206. Streszczenie angielskie. | ||
DOSTĘPNOŚĆ: | ![]() |
POZ/ODP: | wybór, wstęp i opracowanie Dorota Kielak ; przypisy Dorota Kielak, Małgorzata Wrześniak ; [Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie]. | ![]() | |
ADRES WYD.: | Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", copyright 2016. | ||
SERIA: | |||
HASŁA: | |||
OPIS FIZYCZ.: | 329, [1] strona ; 24 cm. | ||
SYGNATURA: | III.51 | ||
KOD/INWENT: | 200000168800 | 1688 | |
UKD: | 821.162.1-1 | ||
UWAGI: | Bibliografia na stronach 311-319. Indeks. | ||
DOSTĘPNOŚĆ: | ![]() |
POZ/ODP: | redakcja merytoryczna Katarzyna Kucharska-Hornung. | ![]() | |
ADRES WYD.: | Zakopane : Muzeum Narodowe ; Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego, 2017. | ||
HASŁA: |
| ||
OPIS FIZYCZ.: | 270, [2] strony, [1] karta tablic złożona : ilustracje (w tym kolorowe) ; 24 cm. | ||
SYGNATURA: | XIII.444 | ||
KOD/INWENT: | 200000203700 | 2037 | |
UKD: | 7.04(438) | ||
UWAGI: | Wystawa: Muzeum Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego, Warszawa, 23 kwietnia - 6 sierpnia 2017 r., Galeria Sztuki XX Wieku w willi Oksza, Zakopane, 19 maja [>>] | ||
DOSTĘPNOŚĆ: | ![]() |
|