KATALOG KSIĄŻEK
|
POZ/ODP: | Główny Urząd Statystyczny. | ![]() | |
ADRES WYD.: | Warszawa : GUS. | ||
SERIA: | Informacje i Opracowania Statystyczne / Główny Urząd Statystyczny | ||
HASŁA: | |||
CZĘSTOT.: | Rocz. | ||
BIBLIOTEKA NIMOZ | 2018 | ||
UWAGI: | 1994/1996 tyt.: Kultura w Latach ... = Culture in ... 2012 wyd. GUS, Departament Badań Społecznych i Warunków Życia. 2012 wyd. US Kraków, Ośrodek Statystyki [>>] | ||
DOSTĘPNOŚĆ: | ![]() |
POZ/ODP: | National Institute for Museums and Public Collections. | ![]() | |
ADRES WYD.: | Warsaw : The National Institute for Museums and Public Collections, 2017-. | ||
HASŁA: | |||
CZĘSTOT.: | Rocznik | ||
NUMERACJA: | 1 (2016)-. | ||
BIBLIOTEKA NIMOZ | 2016 | ||
DOSTĘPNOŚĆ: | ![]() |
POZ/ODP: | Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. | ![]() | |
ADRES WYD.: | Warszawa : Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, 2017-. | ||
HASŁA: | |||
CZĘSTOT.: | Rocznik | ||
NUMERACJA: | 1 (2016)-. | ||
BIBLIOTEKA NIMOZ | 2016 | ||
UWAGI: | Tytuł według okładki. | ||
DOSTĘPNOŚĆ: | ![]() |
Tł. tyt.: "Mirovaâ požarnaâ statistika : otčët ".
Tł. tyt.: "Światowa statystyka ochrony przeciwpożarowej : raport ".
POZ/ODP: | N. N. Brushlinsky [et al.] ; CTIF - Center of Fire Statistics. | ![]() | |
ADRES WYD.: | [Warszawa] : Fundacja Edukacja i Technika Ratownictwa, 2006. | ||
HASŁA: | |||
WYDANIE: | 2 ed. | ||
OPIS FIZYCZ.: | 199 s. : il. ; 30 cm. | ||
SYGNATURA: | XII.B.4 | ||
KOD/INWENT: | 200000067300 | 673 | |
UWAGI: | Bibliogr. s. 197-199. Tekst częśc. ros. i pol. Spis treści także ros. i pol. | ||
DOSTĘPNOŚĆ: | ![]() |
|