KATALOG KSIĄŻEK
|
POZ/ODP: | zespół redakcyjny Elżbieta Jagielska - redaktor prowadząca, Mariusz Czuba, Anna Hanaka, Anna Wawrzyńczuk. | ![]() | |
ADRES WYD.: | Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2018. | ||
HASŁA: | |||
OPIS FIZYCZ.: | 411, [1] strona : ilustracje kolorowe ; 31 cm. | ||
SYGNATURA: | XIII.435 | ||
KOD/INWENT: | 200000202400 | 2024 | |
UKD: | 72(438) | ||
DOSTĘPNOŚĆ: | ![]() |
AUTOR: | Odorowski, Waldemar. | ||
POZ/ODP: | Waldemar Odorowski. | ![]() | |
ADRES WYD.: | Katowice : Muzeum Śląskie, 2013. | ||
HASŁA: | |||
WYDANIE: | Wyd. 2., zm. i popr. | ||
OPIS FIZYCZ.: | 359 s. : il. (w tym kolor.) ; 23x25 cm. | ||
SYGNATURA: | XIII.167 | ||
KOD/INWENT: | 200000140900 | 1409 | |
UKD: | 72(438) | ||
UWAGI: | Bibliogr. s. 327-329. Indeks. Streszcz. ang., niem. | ||
DOSTĘPNOŚĆ: | ![]() |
"Architekt Bohdan Lachert "
AUTOR: | Uchowicz, Katarzyna. | ||
POZ/ODP: | Katarzyna Uchowicz. | ![]() | |
ADRES WYD.: | Wrocław : Muzeum Architektury, copyright 2018. | ||
HASŁA: | |||
OPIS FIZYCZ.: | 311, [7] stron : ilustracje (w tym kolorowe) ; 24 cm. | ||
SYGNATURA: | XIII.415 | ||
KOD/INWENT: | 200000201900 | 2019 | |
UKD: | 72.071(438) | ||
UWAGI: | Na stronie redakcyjnej: Katalog towarzyszy wystawie: "Awers/rewers. Architekt Bohdan Lachert" prezentowanej w Muzeum Architektury we Wrocławiu od 23 listopada [>>] | ||
DOSTĘPNOŚĆ: | ![]() |
POZ/ODP: | autorzy tekstów Marek Grabski, Agnieszka Oczkowska, Izabela Okręglicka, Andrzej Siwek, Tomasz Woźniak ; redaktor naukowy Marek Grabski. | ![]() | |
ADRES WYD.: | Kraków ; [Wygiełzów] : Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec, 2017. | ||
HASŁA: | |||
OPIS FIZYCZ.: | 300, [3] strony : ilustracje (w tym kolorowe) ; 28 cm. | ||
SYGNATURA: | XIII.351 | ||
KOD/INWENT: | 200000192600 | 1926 | |
UKD: | 72.031.4(438) | ||
UWAGI: | Bibliografia na stronach 267-279. Indeksy. Streszczenia w angielskie przy pracach. | ||
DOSTĘPNOŚĆ: | ![]() |
AUTOR: | Dembiniok, Marian. | ||
POZ/ODP: | tekst Mariusz Makowski ; tłumaczenie na język angielski Irena French, tłumaczenie na język niemiecki Bartholomäus Fujak. | ![]() | |
ADRES WYD.: | Cieszyn : Przedsiębiorstwo Poligraficzne Modena, [2016]. | ||
HASŁA: | |||
OPIS FIZYCZ.: | 112 stron : ilustracje (w tym kolorowe) ; 29 cm. | ||
SYGNATURA: | XIII.393 | ||
KOD/INWENT: | 200000193600 | 1936 | |
UKD: | (084.1) | ||
UWAGI: | Data wydania według katalogu Biblioteki Narodowej. Tekst równolegle w językach polskim, angielskim i niemieckim. | ||
DOSTĘPNOŚĆ: | ![]() |
"Warszawa 1945-1950 w obiektywie Karola Pęcherskiego "
AUTOR: | Pęcherski, Karol | ||
POZ/ODP: | teksty Jerzy S. Majewski ; wybór zdjęć Joanna Lang. | ![]() | |
ADRES WYD.: | Warszawa : Muzeum Powstania Warszawskiego, 2016. | ||
HASŁA: | |||
OPIS FIZYCZ.: | 218, [2] strony : fotografie, mapy ; 32 cm. | ||
SYGNATURA: | XIII.245 | ||
KOD/INWENT: | 200000154800 | 1548 | |
UKD: | 72(438) | ||
UWAGI: | Bibliografia na stronach 218-[219]. | ||
DOSTĘPNOŚĆ: | ![]() |
AUTOR: | Dzióbek, Michał. | ||
POZ/ODP: | Michał Dzióbek. | ![]() | |
ADRES WYD.: | Katowice : Muzeum Historii Katowic, 2017. | ||
HASŁA: | |||
WYDANIE: | Wyd. I. | ||
OPIS FIZYCZ.: | 136 stron, [1] karta tablic złożona : ilustracje (w tym kolorowe) ; 21 cm. | ||
SYGNATURA: | XIII.318 | ||
KOD/INWENT: | 200000188900 | 1889 | |
UKD: | 72(438) | ||
DOSTĘPNOŚĆ: | ![]() |
Tyt. równol.: "Gdynia : an open work".
POZ/ODP: | redakcja katalogu Jacek Friedrich, Anna Śliwa ; tłumaczenie Soren Gauger. | ![]() | |
ADRES WYD.: | Gdynia : Muzeum Miasta Gdyni, [2017]. | ||
HASŁA: | |||
OPIS FIZYCZ.: | 335, [1] strona : ilustracje (w tym kolorowe) ; 30 cm. | ||
SYGNATURA: | XIII.431 | ||
KOD/INWENT: | 200000197800 | 1978 | |
UKD: | 008(438) | ||
UWAGI: | Data wydania według katalogu Biblioteki Narodowej. Tekst równolegle w języku polskim i przekładzie angielskim. | ||
DOSTĘPNOŚĆ: | ![]() |
AUTOR: | Lubelczyk, Antoni. | ||
POZ/ODP: | Antoni Lubelczyk ; autorzy aneksów Andrzej Gliwa, Aldona Mueller-Bieniek, Maciej Pawlikowski, Barbara Szybowicz, Mirosława Zabilska-Kunek. | ![]() | |
ADRES WYD.: | Rzeszów : Oficyna Wydawnicza "Zimowit", 2017. | ||
HASŁA: | |||
OPIS FIZYCZ.: | 498 stron, [2] karty tablic złożone : ilustracje (w tym kolorowe) ; 30 cm + 1 dysk optyczny (CD-ROM). | ||
SYGNATURA: | XIII.323 | ||
KOD/INWENT: | 200000189400 | 1894 | |
UKD: | 903.4(438) | ||
UWAGI: | Na płycie: Przedmieście Czudeckie pow. strzyżowski, stan. 7. Inwentarz warstw oraz wirtualna rekonstrukcja renesansowego zamku. Bibliografia na stronach [>>] | ||
DOSTĘPNOŚĆ: | ![]() |
"30 treasures of national heritage "
"Thirty treasures of national heritage "
POZ/ODP: | editors Magdalena Róziewicz, Juliusz Wendlandt ; translated by Barbara Gadomska, text on Leżajsk and Łańcut translated by Joanna Maria Kwiatkowska. | ![]() | |
ADRES WYD.: | Warszawa : Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków, 2006. | ||
HASŁA: | |||
OPIS FIZYCZ.: | [6], 329 stron : ilustracje (w tym kolorowe) ; 29 cm. | ||
SYGNATURA: | V.A.203 | ||
KOD/INWENT: | 200000210500 | 2105 | |
UKD: | 72(438)(084.121) | ||
DOSTĘPNOŚĆ: | ![]() |
|