KATALOG KSIĄŻEK
|
POZ/ODP: | pod redakcją Zbigniewa Hojki, Bogdana Klocha. | ![]() | |
ADRES WYD.: | Rybnik : Muzeum, 2017. | ||
HASŁA: | |||
OPIS FIZYCZ.: | 1006, [1] strona : ilustracje (w tym kolorowe) ; 25 cm + mapa. | ||
SYGNATURA: | XIII.324 t. 1 | ||
KOD/INWENT: | 200000189500 | 1895 | |
UKD: | 94(438) | ||
UWAGI: | Dokument towarzyszący: Mapa zakładów hutniczych położonych nad rzeką Rudą : (dobra rybnickie do granicy z posiadłościami opactwa cystersów rudzkich). 2 [>>] | ||
DOSTĘPNOŚĆ: | ![]() |
POZ/ODP: | redakcja naukowa Jerzy Miziołek we współpracy z Janem Gancarskim i Anną Guz-Iwaniec. | ![]() | |
ADRES WYD.: | Krosno : Muzeum Podkarpackie, 2017. | ||
HASŁA: | |||
OPIS FIZYCZ.: | 477, [1] stron : ilustracje (w tym kolorowe) ; 29 cm. | ||
SYGNATURA: | XIII.331 t.1 | ||
KOD/INWENT: | 200000190300 | 1903 | |
UKD: | 008 | ||
UWAGI: | Bibliografia przy pracach. | ||
DOSTĘPNOŚĆ: | ![]() |
"Historia roślin uprawnych "
AUTOR: | Sady, Agata. | ||
POZ/ODP: | Agata Sady przy współpracy Marii Lityńskiej-Zając, Dominiki Kofel. | ![]() | |
ADRES WYD.: | Katowice : Muzeum Śląskie, 2017. | ||
HASŁA: |
| ||
OPIS FIZYCZ.: | 239 stron : ilustracje kolorowe ; 27 cm. | ||
SYGNATURA: | XIII.374 | ||
KOD/INWENT: | 200000196500 | 1965 | |
UKD: | 631/635 | ||
UWAGI: | Bibliografia na stronach 233-237. | ||
DOSTĘPNOŚĆ: | ![]() |
|